本来、ISOは、極めて良質な品質マネジメントシステムの規格です。
日本においては、ISOはマニュアル作り先行型のイメージがついてしまいました。ISOを取得したがために、生産性が落ち、マネジメントコストが上がってしまった、というのがあたりまえになってしまっています。これは、大変もったいない機会損失です。
ISO取得を、経営革新の格好の機会として捉える。
導入の仕方ひとつで、これは可能です。私たちが、これを可能にします。
ISOは、「経営革新手法」として極めて良質な手段だと、私たちは考えています。
| 業 種 | 従業員規模 | 成果のポイント |
| 製造業 | 1,000人以上 | ISO9000を全社(全国の営業所を含む)で取得することを支援。 実際に、経営、業務に役立つISOのシステムを構築。 ISOにからめて、全社ITシステム導入。ペーパーレス化に成功。 |
| 製造業 | 1,000人以上 | ISO9000取得に際し、現業務に何かをプラスするという発想を捨て、現業務を効率化するという逆転の発想を採用し、ISO取得と共に生産性向上を実現。 |
| 建設業 | 100人以上 | ISO9000のシステム構築をすることで、工事品質をアップ。 工事責任者間のコミュニケーションが円滑に行えるようになり、社内業務の効率化も果たした。 |
| 建設業 | 50人以下 | 小さい会社なので、誰にでもわかるすぐに見ることができるマニュアル(!)を作成。業務の効率化を図り、より正確な予算管理ができるようになったため、会社経費も削減することができた。 |
| 建設業 | 50人以下 | 小さい会社なのに、大会社のマニュアルをそのまま持ち込んでいた品質システムを大幅改善。数百ページあったマニュアルを30ページに。 また、内部品質監査を中心に活動することで、社員のモチベーションアップにもなり、品質向上にもつながった。 |
| IT関連業 | 100人以上 | ISO取得の機会を用いて、課題だった社員のモチベーションアップに取り組み、大成功。 |
| IT関連業 | 30人以下 | ISO認証取得への取り組みを機会に、ソフトウェア開発業務の整備に取り組み、業務効率化に成功した。 |
| 経営コンサルティング業 | 500人以上 | 徹底した社内整備を行い、劇的な生産性の向上を実現する。 (当時前例のなかった経営コンサルティング会社でのISO9000認証取得の日本第一号事例。) |
| 経営コンサルティング業 | 1,000人以上 | ISO認証取得の機会に、社内組織の再構築に取り組み、とりわけレビュー体制強化を図った。 変化の多い事業体の性質に合わせてISO9000の品質システムを再構築。 業務の課題を抽出し、レビューの仕組みが劇的に改善した。 |
| 製造業 | 500人以上 | ISOのシステムが構築されて10年近く経ち、形骸化していた状態をテコ入れした事例。 更新のタイミングで徹底的にISOのフレームを改革。「役立つISO」に仕上がり、社内の生産性も向上。 |
■事例の一部をご紹介します。
